| CAR NO: | #13 & #31 |
| TEAM: | Vaillante Rebellion |
| NAT: |  |
| CAR: | Oreca 07 – Gibson |
| | | |
|---|
| CAR No: #13 | Mathias Beche | David Heinemeier Hansson | Nelson Piquet Jr |
| | | |
| CAR No: #31 | Julien Canal | Nicolas Prost | Bruno Senna |
| | | |
| CAR NO: | #24 & #25 |
| TEAM: | CEFC Manor TRS Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Oreca 07 – Gibson |
| | | |
| CAR No: #24 | Tor Graves | Jonathan Hirschi | Jean-Eric Vergne |
| | | |
| CAR No: #25 | Roberto Gonzalez | Simon Trummer | Vitaly Petrov |
| | | |
| CAR NO: | #26 |
| TEAM: | G-Drive Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Oreca 07 – Gibson |
| | | |
| CAR No: #26 | Roman Rusinov | Pierre Thirlet | Alex Lynn |
| | | |
| CAR NO: | #28 |
| TEAM: | TDS Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Oreca 07 – Gibson |
| | | |
| CAR No: #28 | François Perrodo | Matthieu Vaxiviere | Emmanuel Collard |
| | | |
| CAR NO: | #35 & #36 |
| TEAM: | Signatech Alpine Matmut |
| NAT: |  |
| CAR: | Alpine A470 – Gibson |
| | | |
| CAR No: #35 | Not Running | Not Running | Not Running |
| | | |
| CAR No: #36 | Nicolas Lapierre | Gustavo Menezes | Matt Rao |
| | | |
| CAR NO: | #37 & #38 |
| TEAM: | Jackie Chan DC Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Oreca 07- Gibson |
| | | |
| CAR No: #37 | David Cheng | Alex Brundle | Tristan Gommendy |
| | | |
| CAR No: #38 | Ho-Pin Tung | Oliver Jarvis | Thomas Laurent |
| | | |