| CAR NO: | #54 |
| TEAM: | Spirit of Race |
| NAT: |  |
| CAR: | Ferrari 488 GTE |
| | | |
|---|
| CAR No: #54 | Thomas Flohr | Francesco Castellacci | Miguel Molina |
| | | |
| CAR NO: | #61 |
| TEAM: | Clearwater Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Ferrari 488 GTE |
| | | |
| CAR No: #61 | Weng Sun Mok | Keita Sawa | Matthew Griffin |
| | | |
| CAR NO: | #77 |
| TEAM: | Dempsey-Proton Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Porsche 911 RSR (991) |
| | | |
| CAR No: #77 | Christian Ried | Matteo Cairoli | Marvin Dienst |
| | | |
| CAR NO: | #86 |
| TEAM: | Gulf Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Porsche 911 RSR (991) |
| | | |
| CAR No: #86 | Michael Wainwright | Benjamin Barker | Nicholas Foster |
| | | |
| CAR NO: | #98 |
| TEAM: | Aston Martin Racing |
| NAT: |  |
| CAR: | Aston Martin Vantage |
| | | |
| CAR No: #98 | Paul Dalla Lana | Pedro Lamy | Mathias Lauda |
| | | |